
JAKARTA _ Selama satu minggu, sejak Senin (8/7) hingga Jumat (12/7), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rangkaian kegiatan bimbingan teknis (bimtek) asistensi Pengisian e-LHKPN di lingkungan Provinsi Papua. Kegiatan bertempat di kantor Bupati Nabire dan Kantor Bupati Jayawijaya.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), mengingat rata-rata kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemprov/Pemkot/Pemkab se-Provinsi Papua masih sangat rendah. Bahkan beberapa daerah tercatat tingkat kepatuhan lapornya nol persen (0%).
Hadir dalam kegiatan bimtek yaitu, antara lain Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai serta parapenyelenggara negara di lingkungan Pemkab dan DPRD Kab Dogiyai, Kab Deiyai, Kab Waropen, Kab Paniai, Kab Intan Jaya, Kab Lanny Jaya, Kab Nduga, Kab Yahukimo, Kab Yalimo, Kab Puncak Jaya, Kab Mamberamo Tengah dan Kab Tolikara serta anggota DPRK Nabire kurang lebih 206 orang.
Dalam sambutannya Bupati Nabire, Isaias Dow, menyampaikan agar pelaporan LHKPN disampaikan secara jujur.
“Kalau melaporkan harta, yang lengkap. Dan semuanya harus dilaporkan. Tidak boleh ada yang ditutupi, karena KPK pasti bisa mengetahui harta yang belum dilaporkan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rencananya untuk memasukkan faktor kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai salah satu aspek penilaian yang digunakan dalam promosi jabatan, khususnya bagi beberapa kabupaten di sekitar Nabire, seperti Dogiyai, Waropen, Deiyai, Intan Jaya, Paniai dan lainnya.
“Tingkatkan kepatuhan LHKPN, karena dapat digunakan sebagai penilaian untuk kenaikan jabatan,” katanya.
Rendahnya tingkat kepatuhan lapor karena terkendala jaringan internet yang tidak stabil, sehingga kurang mendukung performa aplikasi pelaporan harta berbasis web. Sementara, sejak 2017 pengisian LHKPN hanya dapat dilakukan melalui sistem pelaporan berbasis web yang bisa diakses melalui https://elhkpn.kpk.go.idhttps://elhkpn.kpk.go.id/ . Sumber Humas KPK (*01)
Data Kepatuhan Eksekutif Provinsi PAPUA per 5 Juli 2019
No | Nama Instansi | Kepatuhan (%) |
1 | PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI | 0,00% |
2 | PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI | 0,00% |
3 | PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH | 0,00% |
4 | PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN | 0,00% |
5 | PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO | 0,00% |
6 | PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO | 0,00% |
7 | PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI | 2,70% |
8 | PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA | 7,53% |
9 | PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR | 8,79% |
10 | PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA | 28,57% |
11 | PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 38,46% |
12 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 47,49% |
13 | PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT | 51,25% |
14 | PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 53,66% |
15 | PEMERINTAH KABUPATEN SARMI | 54,84% |
16 | PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA | 58,65% |
17 | PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE | 62,31% |
18 | PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA | 62,50% |
19 | PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE | 66,67% |
20 | PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI | 75,00% |
21 | PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA | 75,79% |
22 | PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM | 78,77% |
23 | PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | 96,36% |
24 | PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI | 99,31% |
25 | PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA | 100,00% |
26 | PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA | 100,00% |
27 | PEMERINTAH KOTA JAYAPURA | 100,00% |
Data Kepatuhan Legislatif Provinsi PAPUA per 5 Juli 2019
No | Nama Instansi | Kepatuhan (%) |
1 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA | 0,00% |
2 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK | 0,00% |
3 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM | 45,45% |
4 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA | 50,00% |
5 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT | 52,00% |
6 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 57,89% |
7 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA | 86,84% |
8 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA | 88,68% |
9 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE | 92,00% |
10 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE | 100,00% |
Auto Like, Photo Liker, Auto Liker, autolike, ZFN Liker, Autolike, Autolike International, Autoliker, Status Auto Liker, Autoliker, Increase Likes, auto liker, autoliker, auto like, Status Liker, Working Auto Liker, Photo Auto Liker